Dil | Sayısı URLs Crawled | Sayısı Terms Indexed | Pending Indexes |
---|---|---|---|
Afrikanca | 2357 | 33 | 443283 |
Aragonese | 4041 | 120 | 59303 |
Baskça | 4287 | 75 | 449345 |
Boşnakça | 1112 | 33 | 240359 |
Katalanca | 15795 | 8832 | 430675 |
Hırvatça | 48760 | 130915 | 521413 |
Çekçe | 242691 | 303793 | 614733 |
Danca | 159185 | 88490 | 514141 |
Flemenkçe | 495131 | 182725 | 375963 |
İngilizce | 33891669 | 697100 | 11502905 |
Estonca | 19051 | 93693 | 763981 |
Fince | 110180 | 234946 | 942502 |
Fransızca | 638439 | 189690 | 556551 |
Galiçyaca | 3426 | 232 | 225334 |
Almanca | 1374770 | 227534 | 2173009 |
Yunanca | 92908 | 200144 | 388886 |
Hausa | 16 | 244 | 31588 |
Macarca | 170456 | 325415 | 371867 |
İzlandaca | 7531 | 37198 | 601436 |
İrlandaca | 3418 | 36 | 158411 |
İtalyanca | 338199 | 184726 | 329463 |
Letonca | 16566 | 37261 | 588190 |
Litovca | 54268 | 77049 | 646015 |
Lüksemburgca | 51331 | 47 | 495774 |
Norwegian | 88881 | 71180 | 683788 |
Lehçe | 344782 | 323653 | 484304 |
Portekizce | 373799 | 169972 | 211316 |
Romence | 104628 | 169248 | 356402 |
Rwandan | 32892 | 733 | 477 |
Shona | 47 | 3053 | 233119 |
Slovakian | 81964 | 59 | 668682 |
Slovene | 24008 | 87520 | 486711 |
Somali | 95 | 631 | 175104 |
İspanyolca | 752588 | 276003 | 666328 |
Savahilice | 3421 | 17310 | 49528 |
İsveççe | 149846 | 158939 | 500485 |
Türkçe | 166508 | 295415 | 507705 |
Galce | 1938 | 919 | 108203 |
Wolof | 34 | 356 | 17443 |
Xhosa | 193 | 13 | 183265 |
Yoruba | 21 | 345 | 31702 |
Zulu | 646 | 644 | 490904 |
Total | 39936537 | 4596614 | 31024303 |
Excluded Domains: 1928026
For top-level domain stats, please see the TLD stats page
Copyright © 2013-2021 Jason Champion